温泉分類
温泉の分類
●温度による分類
温泉が噴出した時の温度による分類
| 分類 | 泉温(温度) |
| 冷鉱泉 | 25℃未満 |
| 低温泉 | 25℃以上34℃未満 |
| 温泉泉 | 34℃以上42℃未満 |
| 高温泉 | 42℃以上 |
●pHによる分類
鉱泉の液性を、噴出した時のpH値により分類
| 分類 | 温度のPh値 |
| アルカリ性 | pH8.5以上 |
| 弱アルカリ性 | pH7.5以上8.5未満 |
| 中性 | pH6以上7.5未満 |
| 弱酸性 | pH3以上6未満 |
| 酸性 | pH3未満 |
また上記の分類以外にも温泉の緊張度や浸透圧による分類もあり、分析書の泉質名の後にカッコ書きで記載されている。